Rock Machine Gravelride CRB 700 Matte Sand/Black 2024
Kód: 9963587.00 9963587.01 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Karbonový gravelový speciál se špičkovým lehkým a rychlým rámem. Mid modulus karbon kromě tuhosti vyniká i skvělou mírou pohodlí, kterou oceníte obzvlášť v gravelových a off road pasážích. Na silnici budete překvapení, jak rychle pohodlné 45mm tubeless ready pláště WTB jedou. Gravelride CRB 700 jsme osadili gravel sadou Shimano GRX ve specifikaci 2×10 s převody 46/30 × 11-36, proto i na silnici zvládnete velmi slušné průměry. Rám má montážní body pro blatníky, tři bidony a nosiče, proto mezi vámi a bikepackingovým dobrodružstvím nic nestojí. Komfort při celodenním objevováním nových cest a světa obstarává také pružná karbonová sedlovka ONE1. Třešničkou na dortu jsou chytré detaily jako např. skryté výsuvné páčky pro demontáž pevných os.
- Karbonový rám s Gravel Advanced geometrií, vodítko řetězu, možnost montáže doplňků
- SHIMANO GRX-400 2×10, 46/30 × 11-36, 502 %
- Karbonová sedlovka ONE1
- Protiskluzová a reflexní omotávka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| Záruka: | 2r |
| Barva: | #b3ac84 |
| Barva popis: | Matte Sand/Black |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT70, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT70, ? 140 mm |
| Délka hlavové trubky (mm): | 135 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 440 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 482 |
| Délka vidlice (mm): | 407 |
| Délka zadní stavby (mm): | 435 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 526 |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E606D5B6063-A2000046C169.jpg&resize=1000 |
| Gripy: | Velo Reflective |
| Hlavové složení: | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB |
| Kazeta: | Shimano CS-HG50-10, 11–36 zubů |
| Materiál: | Karbon |
| Název: | Kolo Rock Machine Gravelride CRB 700 Matte Sand/Black / 700Cx52cm (S) |
| Plášť vpředu: | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
| Plášť vzadu: | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
| Propad středové osy (mm): | 68 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
| Přední brzda: | hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400 |
| Přední náboj: | Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm |
| Představec: | ONE1 Alloy, 31.8mm, -8° |
| Ráfek vpředu: | WTB STi 23 |
| Ráfek vzadu: | WTB STi 23 |
| Reach (mm): | 365 |
| Rozvor kol (mm): | 1032 |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Řidítka: | One1 Compact, š. 400 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo: | WTB Silverado, ocelové ližiny |
| Sedlovka: | karbonová One1 Race, ? 27,2 mm |
| Stack (mm): | 561 |
| Středové složení: | Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm |
| Úhel hlavové trubky: | 70 |
| Úhel sedlové trubky: | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný: | 74 |
| Velikost: | S |
| Velikost kol: | 28 |
| Vidlice: | Gravel Specific Carbon |
| Zadní brzda: | hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400 |
| Zadní měnič: | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus |
| Zadní náboj: | Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Průměr kol ("): | 28 |
| Řídítka: | One1 Compact, š. 400 mm, ? 31,8 mm |
| Úhel hlavové trubky (°): | 70 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Celková váha: | 10.00 kg |
| Délka klik (mm): | 172,5 |
| Délka představce (mm): | 80 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano GRX FC-RX600, 46/30 zubů |
| Pláště: | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
| Přesmykač: | Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull |
| Převody, rozsah: | 2×10, 46/30 × 11–36, 502 % |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-15, pokročilá gravel geometrie |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 400/480 |
| Zadní osa: | M12/P1.5x170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




