Superior eXC 6.3 Matte Silver 2024
Kód: 9964347.00 9964347.01 9964347.02 9964347.03 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Novinka se středovým motorem Bosch Performance Line Cruise s výkonem 75 Nm a integrovanou baterií s obrovskou kapacitou 625 Wh, díky které ujedete na jedno nabití až 150 km na jedno nabití. Díky kombinaci výkonného motoru Bosch, baterie s velkou kapacitou a pohonu Shimano Cues 1x9 se vám otevírají netušené možnosti horské cyklistiky. Mysleli jsme na každý detail, proto oceníte široké pláště, které vás provezou nejtěžším a rozmáčeným terénem, BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídítky, integrovanou ochranu zadní stavby nebo možnost montáže dvou košíků na láhev.
Základní informace
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH Performance, Battery PowerTube 625Wh |
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 75Nm / 300% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 24.40 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
ELEKTRICKÝ POHON
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance Line, 75Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Intuvia 100 |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-EXC, Alu 6061 T6, Sport eMTB Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | SR Suntour XCR32, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| KLIKY | ONE Sport, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Sport, 38T |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| ŘETĚZ | SHIMANO CN-LG500 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Galvanized Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 25mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská 29" pevná |
|---|---|
| Záruka: | 2r |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E706C6C5F6C-A200004FBB5B.jpg&resize=1000 |
| Barva: | #c5c4c0 |
| Barva popis: | Matte Silver |
| Baterie: | 625 Wh |
| Baterie popis: | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
| Délka hlavové trubky (mm): | 130 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 406 |
| Délka vidlice (mm): | 520 |
| Délka zadní stavby (mm): | 500 |
| Displej: | BOSCH Intuvia 100 |
| Dojezd: | 150km |
| Dráty: | SAPIM Galvanized Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 570 |
| Hlavové složení: | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| Levý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Max. točivý moment: | 75Nm / 300% |
| Motor: | Bosch |
| Nabíječka: | BOSCH 2A |
| Název: | Elektrokolo Superior eXC 6.3 / Matte Silver / 16" (S) |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Odpružená vidlice: | SR Suntour XCR32, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Pedály: | Marwi SP-610 |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance Line, 75Nm |
| Pravý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable |
| Ráfek vpředu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Ráfek vzadu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Reach (mm): | 382 |
| Rozvor kol (mm): | 1176 |
| Řazení: | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| Řetěz: | SHIMANO CN-LG500 |
| Řídítka: | ONE Alloy, 25mm rise, 31.8mm |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| Stack (mm): | 643 |
| Systém elektrokola: | BOSCH Performance, Battery PowerTube 625Wh |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Zadní měnič: | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Zadní osa: | BOOST 12/148 |
| Celková váha: | 24.40 kg |
| Délka představce (mm): | 65 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Převodník: | ONE Sport, 38T |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 500 |
| Velikost: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




