Superior eXP 6.5 Matte Dark Chrome/Black 2025
Kód: 9964334.01 9964334.02 9964334.03 9964334.00 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Toto nové elektrokolo spojuje nejvýkonnější motor Bosch CX Performance, baterii s dojezdem až 140 km a špičkovou odpruženou vidlici Manitou. Spolehlivé řazení Shimano XT/CUES zajistí plynulý a přesný výkon v jakémkoli terénu. Skvělá volba pro všechny, kdo chtějí posunout své cyklistické hranice.
Základní informace
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 600Wh |
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 23.60 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
ELEKTRICKÝ POHON
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Mini Remote |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-E40-01, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | MANITOU MACHETE COMP RL, 29", 120MM, Thru axle 110X15 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-596R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8130, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 34T |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| ŘETĚZ | SHIMANO CN-LG500 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 203MM |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE, 34.9mm, Black Matte |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská 29" pevná |
|---|---|
| Záruka: | 2r |
| Barva: | #a9a9a9, #000000 |
| Barva popis: | Matte Dark Chrome / Black |
| Baterie popis: | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT30, 203MM |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 445 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 393 |
| Délka vidlice (mm): | 533 |
| Délka zadní stavby (mm): | 442 |
| Displej: | BOSCH Mini Remote |
| Dojezd: | 150km |
| Dráty: | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 592 |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E6F5F5B6C70-A200004E51BF.jpg&resize=1000 |
| Gripy: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-596R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Max. točivý moment: | 100Nm / 400% |
| Motor: | Bosch |
| Nabíječka: | BOSCH 2A |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Odpružená vidlice: | MANITOU MACHETE COMP RL, 29", 120MM, Thru axle 110X15 |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Podsedlová objímka: | ONE, 34.9mm, Black Matte |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance CX, 100Nm |
| Propad středové osy (mm): | 56 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| Převodník: | ONE Race, 34T |
| Ráfek vpředu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Ráfek vzadu: | STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| Reach (mm): | 460 |
| Rozvor kol (mm): | 1215 |
| Řazení: | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| Řetěz: | SHIMANO CN-LG500 |
| Řidítka: | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Stack (mm): | 638 |
| Systém elektrokola: | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 600Wh, Smart System |
| Úhel hlavové trubky: | 66 |
| Úhel sedlové trubky: | 78 |
| Úhel sedlové trubky skutečný: | 75 |
| Velikost: | S |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Zadní měnič: | SHIMANO XT RD-M8130, Shadow Plus Design |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Zadní osa: | BOOST 12/148 |
| Baterie: | 600 Wh |
| Materiál: | Hliník |
| Název: | Elektrokolo Superior eXP 6.5 / Matte Dark Chrome / Black / 15,5" (S) |
| Celková váha: | 23.60 kg |
| Délka představce (mm): | 35 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 165 |
| Levý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Pravý grip: | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Rám: | SU-E40-01, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| Řídítka: | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 66 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 78 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L408/T125 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




