Superior iXF 9.8 Matte Berry Carbon 2025
Kód: 9964286.00 9964286.01 9964286.02 9964286.03 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Nové a inovativní lehké celokarbonové elektrokolo iXF. Úplně nový segment elektrokol, který vyniká svou ovladatelností a jízdními vlastnostmi. iXF 9.8 je to nejlepší co v elektrosegmentu značka Superior nabízí. Nový motor Bosch Performance Line SX, který i přes svou menší velikost je super výkonný. Inovativní baterie s kapacitou 400 wh vás doveze kamkoliv chcete i na větší vzdálenosti. Kolo je osazené také bezdrátovým řazením SRAM, bezdrátovou teleskopickou sedlovkou, karbonovými koly a nebo námi vyvinutými komby.
Základní informace
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH SX Performance, Battery CompactTube 400Wh, Smart System |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 60Nm / 400% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 17.65 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
ELEKTRICKÝ POHON
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| BATERIE | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Mini Remote |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-E10-01, Carbon MTB DC; Advanced Down Country Geometry, Travel 140 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D one pice link, Carbon swingarm, UDH dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | DT Swiss F535, Tapered, 15x110mm axle, 150mm travel |
| TLUMIČ | DT Swiss R535, size 210x55mm, OL |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-596R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x175.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SRAM AXS POD, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SRAM X0 EAGLE AXS T-Type |
| KLIKY | SRAM X0, BOSCH |
| PŘEVODNÍK | SRAM T-TYPE, 36T |
| KAZETA | SRAM X0 XS-1295, 12-speed, T-Type, 10-52T |
| ŘETĚZ | SRAM X0, T-Type |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SRAM HS2, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SRAM HS2, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm, SRAM XD, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
KOKPIT
| ŘIDÍTKA | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SRAM AXS POD, Dropper Post Lever |
| SEDLOVKA | SRAM Reverb AXS dropper post, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená 29" |
|---|---|
| Záruka: | 2r |
| Barva: | #6c2136 |
| Barva popis: | Matte Berry Carbon |
| Baterie: | 400 Wh |
| Baterie popis: | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| Brzdový kotouč vpředu: | SRAM HS2, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | SRAM HS2, 180mm |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 451 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 393 |
| Délka vidlice (mm): | 556 |
| Délka zadní stavby (mm): | 450 |
| Displej: | BOSCH Mini Remote |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 574 |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E61615C7060-A200004772F6.jpg&resize=1000 |
| Gripy: | ONE Race, Lock-On |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-596R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| Kazeta: | SRAM X0 XS-1295, 12-speed, T-Type, 10-52T |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Max. točivý moment: | 60Nm / 400% |
| Motor: | Bosch |
| Nabíječka: | BOSCH 2A |
| Název: | Elektrokolo Superior iXF 9.8 / Matte Berry Carbon / 15.5" (S) |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F535, Tapered, 15x110mm axle, 150mm travel |
| Ovládání sedlovky: | SRAM AXS POD, Dropper Post Lever |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| Propad středové osy (mm): | 32 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 31,9 |
| Přední brzda: | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Převodník: | SRAM T-TYPE, 36T |
| Reach (mm): | 450 |
| Rozvor kol (mm): | 1223 |
| Řazení: | SRAM AXS POD, 12-speed |
| Řetěz: | SRAM X0, T-Type |
| Řidítka: | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Sedlo: | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Sedlovka: | SRAM Reverb AXS dropper post, 30.9mm |
| Stack (mm): | 606 |
| Systém elektrokola: | BOSCH SX Performance, Battery CompactTube 400Wh, Smart System |
| Tlumič: | DT Swiss R535, size 210x55mm, OL |
| Úhel hlavové trubky: | 64,5 |
| Úhel sedlové trubky: | 78 |
| Velikost: | S |
| Zadní brzda: | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Zadní měnič: | SRAM X0 EAGLE AXS T-Type |
| Zadní osa: | BOOST 12*148mm Thread 1" (UDH) |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm, SRAM XD, Tubeless Ready |
| Motor popis: | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| Řídítka: | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Úhel hlavové trubky (°): | 64,5 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 78 |
| Celková váha: | 17.65 kg |
| Délka tlumiče (mm): | 210 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 165 |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rám: | SU-E10-01, Carbon MTB DC; Advanced Down Country Geometry, Travel 140 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D one pice link, Carbon swingarm, UDH dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/40 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L390/T125 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




